BitBank

XMR_USDT risk profile

Chronos2 projections for volatility-adjusted confidence bands, expected return deltas, and intraday refresh targets. Live streaming remains an upsell for subscribers.

Live risk stream is locked.
$382.43
0.0%
0.0%
$382.43 – $382.43

Recent risk prints

Chronos2 hourly bars
Timestamp Price Vol (30m) 95% Band
2026-05-02 02:06 UTC $382.43 0.0% $382.43 – $382.43
2026-05-02 02:03 UTC $382.26 0.0% $382.26 – $382.26
2026-05-02 02:00 UTC $381.94 0.0% $381.94 – $381.94
2026-05-02 01:58 UTC $381.93 0.0% $381.93 – $381.93
2026-05-02 01:52 UTC $381.00 0.0% $381.00 – $381.00
2026-05-02 01:49 UTC $380.97 0.0% $380.97 – $380.97
2026-05-02 01:47 UTC $380.00 0.0% $380.00 – $380.00
2026-05-02 01:44 UTC $379.88 0.0% $379.88 – $379.88
2026-05-02 01:35 UTC $380.83 0.0% $380.83 – $380.83
2026-05-02 01:27 UTC $380.45 0.0% $380.45 – $380.45
2026-05-02 01:24 UTC $380.55 0.0% $380.55 – $380.55
2026-05-02 01:21 UTC $380.47 0.0% $380.47 – $380.47
2026-05-02 01:18 UTC $380.44 0.0% $380.44 – $380.44
2026-05-02 01:16 UTC $380.52 0.0% $380.52 – $380.52
2026-05-02 01:07 UTC $380.44 0.0% $380.44 – $380.44
2026-05-02 01:04 UTC $380.47 0.0% $380.47 – $380.47
2026-05-02 01:02 UTC $380.56 0.0% $380.56 – $380.56
2026-05-02 00:59 UTC $380.70 0.0% $380.70 – $380.70
2026-05-02 00:56 UTC $380.74 0.0% $380.74 – $380.74
2026-05-02 00:53 UTC $380.57 0.0% $380.57 – $380.57
2026-05-02 00:50 UTC $380.65 0.0% $380.65 – $380.65
2026-05-02 00:48 UTC $380.61 0.0% $380.61 – $380.61
2026-05-02 00:45 UTC $380.22 0.0% $380.22 – $380.22
2026-05-02 00:42 UTC $380.15 0.0% $380.15 – $380.15
2026-05-02 00:39 UTC $380.18 0.0% $380.18 – $380.18
2026-05-02 00:37 UTC $379.56 0.0% $379.56 – $379.56
2026-05-02 00:34 UTC $378.86 0.0% $378.86 – $378.86
2026-05-02 00:26 UTC $378.65 0.0% $378.65 – $378.65
2026-05-02 00:23 UTC $378.52 0.0% $378.52 – $378.52
2026-05-02 00:20 UTC $378.37 0.0% $378.37 – $378.37
2026-05-02 00:17 UTC $378.36 0.0% $378.36 – $378.36
2026-05-02 00:15 UTC $378.35 0.0% $378.35 – $378.35
2026-05-02 00:12 UTC $378.33 0.0% $378.33 – $378.33
2026-05-02 00:09 UTC $378.24 0.0% $378.24 – $378.24
2026-05-02 00:06 UTC $377.79 0.0% $377.79 – $377.79
2026-05-02 00:01 UTC $378.55 0.0% $378.55 – $378.55
2026-05-01 23:58 UTC $378.55 0.0% $378.55 – $378.55
2026-05-01 23:55 UTC $378.51 0.0% $378.51 – $378.51
2026-05-01 23:52 UTC $378.50 0.0% $378.50 – $378.50
2026-05-01 23:50 UTC $378.42 0.0% $378.42 – $378.42
Intraday refresh targets
Stream risk deltas every few seconds via `/ws` once subscribed. Bots can listen for band shifts and expected return moves.
Start streaming