BitBank

LINK_USDT risk profile

Chronos2 projections for volatility-adjusted confidence bands, expected return deltas, and intraday refresh targets.

Live risk stream is locked.
$8.23
0.26%
0.00%
$8.18 – $8.27

Recent risk prints

Chronos2 hourly bars
Timestamp Price Vol (30m) Expected Δ 95% Band Signal
2026-08-10 07:00 UTC $8.23 0.26% 0.00% $8.18 – $8.27 hold
2026-08-10 06:00 UTC $8.24 0.26% -0.03% $8.19 – $8.28 hold
2026-08-10 05:00 UTC $8.23 0.26% -0.02% $8.19 – $8.27 hold
2026-08-10 04:00 UTC $8.18 0.26% 0.03% $8.15 – $8.23 hold
2026-08-10 03:00 UTC $8.19 0.26% 0.03% $8.16 – $8.24 hold
2026-08-10 02:00 UTC $8.23 0.27% -0.02% $8.18 – $8.27 hold
2026-08-10 01:00 UTC $8.24 0.27% -0.04% $8.19 – $8.28 hold
2026-08-10 00:00 UTC $8.19 0.26% 0.05% $8.15 – $8.24 hold
2026-08-09 23:00 UTC $8.18 0.26% 0.10% $8.14 – $8.23 buy
2026-08-09 22:00 UTC $8.27 0.25% 0.03% $8.23 – $8.31 hold
2026-08-09 21:00 UTC $8.34 0.24% -0.01% $8.30 – $8.38 hold
2026-08-09 20:00 UTC $8.32 0.24% 0.00% $8.29 – $8.36 hold
2026-08-09 19:00 UTC $8.32 0.24% -0.01% $8.28 – $8.36 hold
2026-08-09 18:00 UTC $8.33 0.24% 0.01% $8.29 – $8.37 hold
2026-08-09 17:00 UTC $8.31 0.26% 0.02% $8.27 – $8.36 hold
2026-08-09 16:00 UTC $8.35 0.27% -0.03% $8.30 – $8.39 hold
2026-08-09 15:00 UTC $8.35 0.27% -0.03% $8.30 – $8.39 hold
2026-08-09 14:00 UTC $8.31 0.27% -0.01% $8.26 – $8.35 hold
2026-08-09 13:00 UTC $8.29 0.28% 0.01% $8.25 – $8.34 hold
2026-08-09 12:00 UTC $8.29 0.28% 0.00% $8.25 – $8.34 hold
2026-08-09 11:00 UTC $8.30 0.28% 0.01% $8.26 – $8.35 hold
2026-08-09 10:00 UTC $8.30 0.29% 0.02% $8.25 – $8.35 hold
2026-08-09 09:00 UTC $8.31 0.29% 0.01% $8.27 – $8.36 hold
2026-08-09 08:00 UTC $8.32 0.31% 0.02% $8.27 – $8.37 hold
Intraday refresh targets
Stream risk deltas every few seconds once subscribed. Bots can watch band shifts and expected return moves via /api/risk, and you can get email alerts on buy/sell signals.
Start streaming