BitBank

DOGE_USDT risk profile

Chronos2 projections for volatility-adjusted confidence bands, expected return deltas, and intraday refresh targets.

Live risk stream is locked.
$0.07
0.29%
0.02%
$0.07 – $0.07

Recent risk prints

Chronos2 hourly bars
Timestamp Price Vol (30m) Expected Δ 95% Band Signal
2026-07-23 23:00 UTC $0.07 0.29% 0.02% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 22:00 UTC $0.07 0.29% 0.00% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 21:00 UTC $0.07 0.29% -0.02% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 20:00 UTC $0.07 0.29% -0.03% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 19:00 UTC $0.07 0.29% 0.01% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 18:00 UTC $0.07 0.29% 0.03% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 17:00 UTC $0.07 0.30% 0.02% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 16:00 UTC $0.07 0.30% 0.05% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 15:00 UTC $0.07 0.30% 0.05% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 14:00 UTC $0.07 0.32% 0.06% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 13:00 UTC $0.07 0.32% 0.13% $0.07 – $0.07 buy
2026-07-23 12:00 UTC $0.07 0.31% 0.08% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 11:00 UTC $0.07 0.29% -0.01% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 10:00 UTC $0.07 0.30% 0.00% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 09:00 UTC $0.07 0.30% -0.00% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 08:00 UTC $0.07 0.30% 0.01% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 07:00 UTC $0.07 0.29% 0.02% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 06:00 UTC $0.07 0.29% -0.01% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 05:00 UTC $0.07 0.29% -0.00% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 04:00 UTC $0.07 0.30% 0.01% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 03:00 UTC $0.07 0.30% 0.02% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 02:00 UTC $0.07 0.30% 0.02% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 01:00 UTC $0.07 0.31% 0.01% $0.07 – $0.07 hold
2026-07-23 00:00 UTC $0.07 0.31% 0.01% $0.07 – $0.07 hold
Intraday refresh targets
Stream risk deltas every few seconds once subscribed. Bots can watch band shifts and expected return moves via /api/risk, and you can get email alerts on buy/sell signals.
Start streaming