BitBank

DOGE_USDT risk profile

Chronos2 projections for volatility-adjusted confidence bands, expected return deltas, and intraday refresh targets.

Live risk stream is locked.
$0.07
0.31%
0.01%
$0.07 – $0.07

Recent risk prints

Chronos2 hourly bars
Timestamp Price Vol (30m) Expected Δ 95% Band Signal
2026-08-13 04:00 UTC $0.07 0.31% 0.01% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-13 03:00 UTC $0.07 0.31% -0.03% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-13 02:00 UTC $0.07 0.31% -0.03% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-13 01:00 UTC $0.07 0.31% -0.01% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-13 00:00 UTC $0.07 0.31% -0.03% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 23:00 UTC $0.07 0.31% -0.02% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 22:00 UTC $0.07 0.32% 0.08% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 21:00 UTC $0.07 0.33% 0.09% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 20:00 UTC $0.07 0.29% 0.00% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 19:00 UTC $0.07 0.29% 0.02% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 18:00 UTC $0.07 0.29% 0.01% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 17:00 UTC $0.07 0.29% 0.00% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 16:00 UTC $0.07 0.29% -0.03% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 15:00 UTC $0.07 0.29% -0.01% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 14:00 UTC $0.07 0.29% 0.08% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 13:00 UTC $0.07 0.29% 0.09% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 12:00 UTC $0.07 0.27% 0.02% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 11:00 UTC $0.07 0.26% 0.00% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 10:00 UTC $0.07 0.26% -0.03% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 09:00 UTC $0.07 0.26% -0.02% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 08:00 UTC $0.07 0.26% 0.01% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 07:00 UTC $0.07 0.26% 0.03% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 06:00 UTC $0.07 0.26% 0.03% $0.07 – $0.07 hold
2026-08-12 05:00 UTC $0.07 0.25% 0.01% $0.07 – $0.07 hold
Intraday refresh targets
Stream risk deltas every few seconds once subscribed. Bots can watch band shifts and expected return moves via /api/risk, and you can get email alerts on buy/sell signals.
Start streaming