BitBank

DOGE_USDT risk profile

Chronos2 projections for volatility-adjusted confidence bands, expected return deltas, and intraday refresh targets.

Live risk stream is locked.
$0.08
0.38%
-0.01%
$0.08 – $0.08

Recent risk prints

Chronos2 hourly bars
Timestamp Price Vol (30m) Expected Δ 95% Band Signal
2026-09-02 06:00 UTC $0.08 0.38% -0.01% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-02 05:00 UTC $0.08 0.38% -0.03% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-02 04:00 UTC $0.08 0.37% -0.03% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-02 03:00 UTC $0.08 0.37% -0.05% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-02 02:00 UTC $0.08 0.37% -0.00% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-02 01:00 UTC $0.08 0.37% 0.06% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-02 00:00 UTC $0.08 0.37% 0.02% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 23:00 UTC $0.08 0.36% -0.01% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 22:00 UTC $0.08 0.36% 0.03% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 21:00 UTC $0.08 0.36% 0.03% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 20:00 UTC $0.08 0.36% -0.02% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 19:00 UTC $0.08 0.36% 0.00% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 18:00 UTC $0.08 0.36% 0.04% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 17:00 UTC $0.08 0.36% 0.04% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 16:00 UTC $0.08 0.36% 0.04% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 15:00 UTC $0.08 0.36% -0.01% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 14:00 UTC $0.08 0.36% -0.02% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 13:00 UTC $0.08 0.36% 0.04% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 12:00 UTC $0.08 0.36% 0.02% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 11:00 UTC $0.08 0.36% -0.05% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 10:00 UTC $0.08 0.35% -0.04% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 09:00 UTC $0.08 0.35% 0.06% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 08:00 UTC $0.08 0.35% 0.07% $0.08 – $0.08 hold
2026-09-01 07:00 UTC $0.08 0.33% 0.03% $0.08 – $0.08 hold
Intraday refresh targets
Stream risk deltas every few seconds once subscribed. Bots can watch band shifts and expected return moves via /api/risk, and you can get email alerts on buy/sell signals.
Start streaming