BitBank

BTC_USDT risk profile

Chronos2 projections for volatility-adjusted confidence bands, expected return deltas, and intraday refresh targets. Live streaming remains an upsell for subscribers.

Live risk stream is locked.
$72984.94
0.0%
0.0%
$72984.94 – $72984.94

Recent risk prints

Chronos2 hourly bars
Timestamp Price Vol (30m) 95% Band
2026-04-12 12:51 UTC $72984.94 0.0% $72984.94 – $72984.94
2026-04-12 12:50 UTC $72986.58 0.0% $72986.58 – $72986.58
2026-04-12 12:49 UTC $72986.18 0.0% $72986.18 – $72986.18
2026-04-12 12:48 UTC $72984.75 0.0% $72984.75 – $72984.75
2026-04-12 12:47 UTC $72983.48 0.0% $72983.48 – $72983.48
2026-04-12 12:46 UTC $72981.38 0.0% $72981.38 – $72981.38
2026-04-12 12:44 UTC $72973.74 0.0% $72973.74 – $72973.74
2026-04-12 12:43 UTC $72978.55 0.0% $72978.55 – $72978.55
2026-04-12 12:42 UTC $72995.31 0.0% $72995.31 – $72995.31
2026-04-12 12:41 UTC $73005.27 0.0% $73005.27 – $73005.27
2026-04-12 12:40 UTC $73014.84 0.0% $73014.84 – $73014.84
2026-04-12 12:39 UTC $73031.52 0.0% $73031.52 – $73031.52
2026-04-12 12:38 UTC $73032.64 0.0% $73032.64 – $73032.64
2026-04-12 12:37 UTC $73018.02 0.0% $73018.02 – $73018.02
2026-04-12 12:36 UTC $73011.23 0.0% $73011.23 – $73011.23
2026-04-12 12:35 UTC $73012.29 0.0% $73012.29 – $73012.29
2026-04-12 12:34 UTC $73010.36 0.0% $73010.36 – $73010.36
2026-04-12 12:33 UTC $73009.65 0.0% $73009.65 – $73009.65
2026-04-12 12:32 UTC $73008.95 0.0% $73008.95 – $73008.95
2026-04-12 12:31 UTC $73008.61 0.0% $73008.61 – $73008.61
2026-04-12 12:30 UTC $73007.29 0.0% $73007.29 – $73007.29
2026-04-12 12:29 UTC $73016.65 0.0% $73016.65 – $73016.65
2026-04-12 12:28 UTC $73022.79 0.0% $73022.79 – $73022.79
2026-04-12 12:27 UTC $73012.89 0.0% $73012.89 – $73012.89
2026-04-12 12:26 UTC $72997.29 0.0% $72997.29 – $72997.29
2026-04-12 12:24 UTC $72982.27 0.0% $72982.27 – $72982.27
2026-04-12 12:23 UTC $72957.70 0.0% $72957.70 – $72957.70
2026-04-12 12:22 UTC $72943.92 0.0% $72943.92 – $72943.92
2026-04-12 12:21 UTC $72931.34 0.0% $72931.34 – $72931.34
2026-04-12 12:20 UTC $72917.58 0.0% $72917.58 – $72917.58
2026-04-12 12:19 UTC $72915.90 0.0% $72915.90 – $72915.90
2026-04-12 12:18 UTC $72922.66 0.0% $72922.66 – $72922.66
2026-04-12 12:17 UTC $72930.14 0.0% $72930.14 – $72930.14
2026-04-12 12:16 UTC $72950.36 0.0% $72950.36 – $72950.36
2026-04-12 12:15 UTC $72969.40 0.0% $72969.40 – $72969.40
2026-04-12 12:14 UTC $72972.37 0.0% $72972.37 – $72972.37
2026-04-12 12:13 UTC $72975.30 0.0% $72975.30 – $72975.30
2026-04-12 12:12 UTC $72975.21 0.0% $72975.21 – $72975.21
2026-04-12 12:11 UTC $72963.21 0.0% $72963.21 – $72963.21
2026-04-12 12:10 UTC $72926.25 0.0% $72926.25 – $72926.25
Intraday refresh targets
Stream risk deltas every few seconds via `/ws` once subscribed. Bots can listen for band shifts and expected return moves.
Start streaming