BitBank

BTC_USDT risk profile

Chronos2 projections for volatility-adjusted confidence bands, expected return deltas, and intraday refresh targets. Live streaming remains an upsell for subscribers.

Live risk stream is locked.
$66593.75
0.0%
0.0%
$66593.75 – $66593.75

Recent risk prints

Chronos2 hourly bars
Timestamp Price Vol (30m) 95% Band
2026-03-01 22:29 UTC $66593.75 0.0% $66593.75 – $66593.75
2026-03-01 22:28 UTC $66611.41 0.0% $66611.41 – $66611.41
2026-03-01 22:27 UTC $66636.16 0.0% $66636.16 – $66636.16
2026-03-01 22:26 UTC $66655.60 0.0% $66655.60 – $66655.60
2026-03-01 22:24 UTC $66677.95 0.0% $66677.95 – $66677.95
2026-03-01 22:23 UTC $66689.39 0.0% $66689.39 – $66689.39
2026-03-01 22:22 UTC $66699.30 0.0% $66699.30 – $66699.30
2026-03-01 22:21 UTC $66700.68 0.0% $66700.68 – $66700.68
2026-03-01 22:20 UTC $66689.81 0.0% $66689.81 – $66689.81
2026-03-01 22:19 UTC $66681.05 0.0% $66681.05 – $66681.05
2026-03-01 22:18 UTC $66664.98 0.0% $66664.98 – $66664.98
2026-03-01 22:17 UTC $66629.02 0.0% $66629.02 – $66629.02
2026-03-01 22:16 UTC $66595.99 0.0% $66595.99 – $66595.99
2026-03-01 22:15 UTC $66574.94 0.0% $66574.94 – $66574.94
2026-03-01 22:14 UTC $66580.33 0.0% $66580.33 – $66580.33
2026-03-01 22:13 UTC $66578.69 0.0% $66578.69 – $66578.69
2026-03-01 22:12 UTC $66566.55 0.0% $66566.55 – $66566.55
2026-03-01 22:11 UTC $66553.61 0.0% $66553.61 – $66553.61
2026-03-01 22:10 UTC $66561.54 0.0% $66561.54 – $66561.54
2026-03-01 22:09 UTC $66579.35 0.0% $66579.35 – $66579.35
2026-03-01 22:07 UTC $66593.24 0.0% $66593.24 – $66593.24
2026-03-01 22:06 UTC $66609.14 0.0% $66609.14 – $66609.14
2026-03-01 22:05 UTC $66620.47 0.0% $66620.47 – $66620.47
2026-03-01 22:04 UTC $66609.20 0.0% $66609.20 – $66609.20
2026-03-01 22:03 UTC $66532.39 0.0% $66532.39 – $66532.39
2026-03-01 22:02 UTC $66485.64 0.0% $66485.64 – $66485.64
2026-03-01 22:01 UTC $66509.10 0.0% $66509.10 – $66509.10
2026-03-01 22:00 UTC $66519.19 0.0% $66519.19 – $66519.19
2026-03-01 21:59 UTC $66520.83 0.0% $66520.83 – $66520.83
2026-03-01 21:58 UTC $66537.19 0.0% $66537.19 – $66537.19
2026-03-01 21:57 UTC $66556.95 0.0% $66556.95 – $66556.95
2026-03-01 21:56 UTC $66579.42 0.0% $66579.42 – $66579.42
2026-03-01 21:54 UTC $66478.57 0.0% $66478.57 – $66478.57
2026-03-01 21:53 UTC $66546.64 0.0% $66546.64 – $66546.64
2026-03-01 21:52 UTC $66595.64 0.0% $66595.64 – $66595.64
2026-03-01 21:51 UTC $66846.11 0.0% $66846.11 – $66846.11
2026-03-01 21:50 UTC $66985.93 0.0% $66985.93 – $66985.93
2026-03-01 21:49 UTC $67035.87 0.0% $67035.87 – $67035.87
2026-03-01 21:48 UTC $67078.50 0.0% $67078.50 – $67078.50
2026-03-01 21:47 UTC $67136.50 0.0% $67136.50 – $67136.50
Intraday refresh targets
Stream risk deltas every few seconds via `/ws` once subscribed. Bots can listen for band shifts and expected return moves.
Start streaming