BitBank

BTC_USDT risk profile

Chronos2 projections for volatility-adjusted confidence bands, expected return deltas, and intraday refresh targets. Live streaming remains an upsell for subscribers.

Live risk stream is locked.
$70410.26
0.0%
0.0%
$70410.26 – $70410.26

Recent risk prints

Chronos2 hourly bars
Timestamp Price Vol (30m) 95% Band
2026-02-09 15:21 UTC $70410.26 0.0% $70410.26 – $70410.26
2026-02-09 15:20 UTC $70396.06 0.0% $70396.06 – $70396.06
2026-02-09 15:19 UTC $70376.96 0.0% $70376.96 – $70376.96
2026-02-09 15:18 UTC $70363.47 0.0% $70363.47 – $70363.47
2026-02-09 15:17 UTC $70355.58 0.0% $70355.58 – $70355.58
2026-02-09 15:15 UTC $70369.01 0.0% $70369.01 – $70369.01
2026-02-09 15:14 UTC $70397.70 0.0% $70397.70 – $70397.70
2026-02-09 15:13 UTC $70413.35 0.0% $70413.35 – $70413.35
2026-02-09 15:12 UTC $70429.13 0.0% $70429.13 – $70429.13
2026-02-09 15:11 UTC $70441.76 0.0% $70441.76 – $70441.76
2026-02-09 15:10 UTC $70443.85 0.0% $70443.85 – $70443.85
2026-02-09 15:09 UTC $70462.79 0.0% $70462.79 – $70462.79
2026-02-09 15:08 UTC $70307.67 0.0% $70307.67 – $70307.67
2026-02-09 15:07 UTC $70291.02 0.0% $70291.02 – $70291.02
2026-02-09 15:06 UTC $70284.93 0.0% $70284.93 – $70284.93
2026-02-09 15:05 UTC $70280.38 0.0% $70280.38 – $70280.38
2026-02-09 15:04 UTC $70257.93 0.0% $70257.93 – $70257.93
2026-02-09 15:03 UTC $70282.86 0.0% $70282.86 – $70282.86
2026-02-09 15:02 UTC $70318.37 0.0% $70318.37 – $70318.37
2026-02-09 15:01 UTC $70351.89 0.0% $70351.89 – $70351.89
2026-02-09 15:00 UTC $70375.52 0.0% $70375.52 – $70375.52
2026-02-09 14:58 UTC $70376.08 0.0% $70376.08 – $70376.08
2026-02-09 14:57 UTC $70375.82 0.0% $70375.82 – $70375.82
2026-02-09 14:56 UTC $70387.15 0.0% $70387.15 – $70387.15
2026-02-09 14:55 UTC $70384.89 0.0% $70384.89 – $70384.89
2026-02-09 14:54 UTC $70407.33 0.0% $70407.33 – $70407.33
2026-02-09 14:53 UTC $70433.51 0.0% $70433.51 – $70433.51
2026-02-09 14:52 UTC $70388.06 0.0% $70388.06 – $70388.06
2026-02-09 14:51 UTC $70355.87 0.0% $70355.87 – $70355.87
2026-02-09 14:50 UTC $70123.60 0.0% $70123.60 – $70123.60
2026-02-09 14:49 UTC $70104.39 0.0% $70104.39 – $70104.39
2026-02-09 14:48 UTC $70252.79 0.0% $70252.79 – $70252.79
2026-02-09 14:47 UTC $70180.81 0.0% $70180.81 – $70180.81
2026-02-09 14:46 UTC $70234.87 0.0% $70234.87 – $70234.87
2026-02-09 14:45 UTC $70221.11 0.0% $70221.11 – $70221.11
2026-02-09 14:44 UTC $70171.48 0.0% $70171.48 – $70171.48
2026-02-09 14:43 UTC $70171.59 0.0% $70171.59 – $70171.59
2026-02-09 14:41 UTC $70414.20 0.0% $70414.20 – $70414.20
2026-02-09 14:40 UTC $70465.68 0.0% $70465.68 – $70465.68
2026-02-09 14:39 UTC $70477.88 0.0% $70477.88 – $70477.88
Intraday refresh targets
Stream risk deltas every few seconds via `/ws` once subscribed. Bots can listen for band shifts and expected return moves.
Start streaming