BitBank

BTC_USDT risk profile

Chronos2 projections for volatility-adjusted confidence bands, expected return deltas, and intraday refresh targets. Live streaming remains an upsell for subscribers.

Live risk stream is locked.
$113930.88
0.0%
0.0%
$113930.88 – $113930.88

Recent risk prints

Chronos2 hourly bars
Timestamp Price Vol (30m) 95% Band
2025-10-28 13:06 UTC $113930.88 0.0% $113930.88 – $113930.88
2025-10-28 13:04 UTC $114029.26 0.0% $114029.26 – $114029.26
2025-10-27 18:28 UTC $115451.04 0.0% $115451.04 – $115451.04
2025-10-27 18:27 UTC $115441.24 0.0% $115441.24 – $115441.24
2025-10-27 18:07 UTC $30000.00 3.0% $28200.00 – $31800.00
2025-10-27 18:02 UTC $30009.00 3.0% $28208.46 – $31809.54
2025-10-27 17:57 UTC $30018.00 3.0% $28216.92 – $31819.08
2025-10-27 17:52 UTC $30027.00 3.0% $28225.38 – $31828.62
2025-10-27 17:47 UTC $30036.00 3.0% $28233.84 – $31838.16
2025-10-27 17:42 UTC $30045.00 3.0% $28242.30 – $31847.70
2025-10-27 17:37 UTC $30054.00 3.0% $28250.76 – $31857.24
2025-10-27 17:32 UTC $30063.00 3.0% $28259.22 – $31866.78
2025-10-27 17:27 UTC $30072.00 3.0% $28267.68 – $31876.32
2025-10-27 17:22 UTC $30081.00 3.0% $28276.14 – $31885.86
2025-10-27 17:17 UTC $30090.00 3.0% $28284.60 – $31895.40
2025-10-27 17:12 UTC $30099.00 3.0% $28293.06 – $31904.94
2025-10-27 17:07 UTC $30108.00 3.0% $28301.52 – $31914.48
2025-10-27 17:02 UTC $30117.00 3.0% $28309.98 – $31924.02
2025-10-27 16:57 UTC $30126.00 3.0% $28318.44 – $31933.56
2025-10-27 16:52 UTC $30135.00 3.0% $28326.90 – $31943.10
2025-10-27 16:47 UTC $30144.00 3.0% $28335.36 – $31952.64
2025-10-27 16:42 UTC $30153.00 3.0% $28343.82 – $31962.18
2025-10-27 16:37 UTC $30162.00 3.0% $28352.28 – $31971.72
2025-10-27 16:32 UTC $30171.00 3.0% $28360.74 – $31981.26
2025-10-27 16:27 UTC $30180.00 3.0% $28369.20 – $31990.80
2025-10-27 16:22 UTC $30189.00 3.0% $28377.66 – $32000.34
2025-10-27 16:17 UTC $30198.00 3.0% $28386.12 – $32009.88
2025-10-27 16:12 UTC $30207.00 3.0% $28394.58 – $32019.42
2025-10-27 16:07 UTC $30216.00 3.0% $28403.04 – $32028.96
2025-10-27 16:02 UTC $30225.00 3.0% $28411.50 – $32038.50
2025-10-27 15:57 UTC $30234.00 3.0% $28419.96 – $32048.04
2025-10-27 15:52 UTC $30243.00 3.0% $28428.42 – $32057.58
2025-10-27 15:47 UTC $30252.00 3.0% $28436.88 – $32067.12
2025-10-27 15:42 UTC $30261.00 3.0% $28445.34 – $32076.66
2025-10-27 15:37 UTC $30270.00 3.0% $28453.80 – $32086.20
2025-10-27 15:32 UTC $30279.00 3.0% $28462.26 – $32095.74
2025-10-27 15:27 UTC $30288.00 3.0% $28470.72 – $32105.28
2025-10-27 15:22 UTC $30297.00 3.0% $28479.18 – $32114.82
2025-10-27 15:17 UTC $30306.00 3.0% $28487.64 – $32124.36
2025-10-27 15:12 UTC $30315.00 3.0% $28496.10 – $32133.90
Intraday refresh targets
Stream risk deltas every few seconds via `/ws` once subscribed. Bots can listen for band shifts and expected return moves.
Start streaming