BitBank

BTC_USDC risk profile

Chronos2 projections for volatility-adjusted confidence bands, expected return deltas, and intraday refresh targets. Live streaming remains an upsell for subscribers.

Live risk stream is locked.
$78149.00
0.0%
0.0%
$78149.00 – $78149.00

Recent risk prints

Chronos2 hourly bars
Timestamp Price Vol (30m) 95% Band
2026-05-02 00:06 UTC $78149.00 0.0% $78149.00 – $78149.00
2026-05-02 00:03 UTC $78149.00 0.0% $78149.00 – $78149.00
2026-05-01 22:40 UTC $78149.00 0.0% $78149.00 – $78149.00
2026-05-01 22:37 UTC $78149.00 0.0% $78149.00 – $78149.00
2026-05-01 20:58 UTC $77754.64 0.0% $77754.64 – $77754.64
2026-05-01 20:55 UTC $77754.46 0.0% $77754.46 – $77754.46
2026-05-01 20:52 UTC $77754.88 0.0% $77754.88 – $77754.88
2026-05-01 16:35 UTC $78619.15 0.0% $78619.15 – $78619.15
2026-05-01 16:33 UTC $78619.23 0.0% $78619.23 – $78619.23
2026-05-01 16:30 UTC $78658.67 0.0% $78658.67 – $78658.67
2026-05-01 15:08 UTC $78500.02 0.0% $78500.02 – $78500.02
2026-05-01 15:05 UTC $78500.02 0.0% $78500.02 – $78500.02
2026-05-01 13:57 UTC $78451.09 0.0% $78451.09 – $78451.09
2026-05-01 13:54 UTC $78451.09 0.0% $78451.09 – $78451.09
2026-05-01 13:40 UTC $78349.00 0.0% $78349.00 – $78349.00
2026-05-01 13:37 UTC $78314.75 0.0% $78314.75 – $78314.75
2026-05-01 13:34 UTC $78300.02 0.0% $78300.02 – $78300.02
2026-05-01 13:20 UTC $78300.02 0.0% $78300.02 – $78300.02
2026-05-01 13:18 UTC $78300.02 0.0% $78300.02 – $78300.02
2026-05-01 13:15 UTC $78188.14 0.0% $78188.14 – $78188.14
2026-05-01 13:12 UTC $78184.79 0.0% $78184.79 – $78184.79
2026-05-01 12:36 UTC $77821.88 0.0% $77821.88 – $77821.88
2026-05-01 12:34 UTC $77821.88 0.0% $77821.88 – $77821.88
2026-05-01 12:28 UTC $77699.00 0.0% $77699.00 – $77699.00
2026-05-01 12:25 UTC $77673.36 0.0% $77673.36 – $77673.36
2026-05-01 12:23 UTC $77649.00 0.0% $77649.00 – $77649.00
2026-05-01 12:17 UTC $77599.00 0.0% $77599.00 – $77599.00
2026-05-01 12:14 UTC $77599.00 0.0% $77599.00 – $77599.00
2026-05-01 11:25 UTC $77449.00 0.0% $77449.00 – $77449.00
2026-05-01 11:22 UTC $77449.00 0.0% $77449.00 – $77449.00
2026-05-01 10:28 UTC $77299.00 0.0% $77299.00 – $77299.00
2026-05-01 10:25 UTC $77299.00 0.0% $77299.00 – $77299.00
2026-05-01 08:27 UTC $77399.00 0.0% $77399.00 – $77399.00
2026-05-01 08:24 UTC $77399.00 0.0% $77399.00 – $77399.00
2026-05-01 03:22 UTC $76938.13 0.0% $76938.13 – $76938.13
2026-05-01 03:19 UTC $76868.18 0.0% $76868.18 – $76868.18
2026-05-01 03:17 UTC $76732.95 0.0% $76732.95 – $76732.95
2026-05-01 03:14 UTC $76593.62 0.0% $76593.62 – $76593.62
2026-05-01 03:11 UTC $76593.62 0.0% $76593.62 – $76593.62
2026-05-01 01:52 UTC $76599.00 0.0% $76599.00 – $76599.00
Intraday refresh targets
Stream risk deltas every few seconds via `/ws` once subscribed. Bots can listen for band shifts and expected return moves.
Start streaming