BitBank

BTC_USDT risk profile

Chronos2 projections for volatility-adjusted confidence bands, expected return deltas, and intraday refresh targets. Live streaming remains an upsell for subscribers.

Live risk stream is locked.
$68199.38
0.0%
0.0%
$68199.38 – $68199.38

Recent risk prints

Chronos2 hourly bars
Timestamp Price Vol (30m) 95% Band
2026-03-23 10:01 UTC $68199.38 0.0% $68199.38 – $68199.38
2026-03-23 10:00 UTC $68190.38 0.0% $68190.38 – $68190.38
2026-03-23 09:59 UTC $68181.77 0.0% $68181.77 – $68181.77
2026-03-23 09:58 UTC $68166.92 0.0% $68166.92 – $68166.92
2026-03-23 09:57 UTC $68160.63 0.0% $68160.63 – $68160.63
2026-03-23 09:56 UTC $68159.49 0.0% $68159.49 – $68159.49
2026-03-23 09:55 UTC $68161.03 0.0% $68161.03 – $68161.03
2026-03-23 09:54 UTC $68184.33 0.0% $68184.33 – $68184.33
2026-03-23 09:52 UTC $68207.48 0.0% $68207.48 – $68207.48
2026-03-23 09:51 UTC $68290.77 0.0% $68290.77 – $68290.77
2026-03-23 09:50 UTC $68323.10 0.0% $68323.10 – $68323.10
2026-03-23 09:49 UTC $68331.41 0.0% $68331.41 – $68331.41
2026-03-23 09:48 UTC $68341.85 0.0% $68341.85 – $68341.85
2026-03-23 09:47 UTC $68348.37 0.0% $68348.37 – $68348.37
2026-03-23 09:46 UTC $68343.41 0.0% $68343.41 – $68343.41
2026-03-23 09:45 UTC $68331.33 0.0% $68331.33 – $68331.33
2026-03-23 09:44 UTC $68306.05 0.0% $68306.05 – $68306.05
2026-03-23 09:43 UTC $68287.95 0.0% $68287.95 – $68287.95
2026-03-23 09:42 UTC $68273.38 0.0% $68273.38 – $68273.38
2026-03-23 09:41 UTC $68254.99 0.0% $68254.99 – $68254.99
2026-03-23 09:40 UTC $68249.99 0.0% $68249.99 – $68249.99
2026-03-23 09:39 UTC $68261.74 0.0% $68261.74 – $68261.74
2026-03-23 09:38 UTC $68269.71 0.0% $68269.71 – $68269.71
2026-03-23 09:37 UTC $68288.56 0.0% $68288.56 – $68288.56
2026-03-23 09:36 UTC $68334.38 0.0% $68334.38 – $68334.38
2026-03-23 09:34 UTC $68344.17 0.0% $68344.17 – $68344.17
2026-03-23 09:33 UTC $68345.38 0.0% $68345.38 – $68345.38
2026-03-23 09:32 UTC $68328.27 0.0% $68328.27 – $68328.27
2026-03-23 09:31 UTC $68316.14 0.0% $68316.14 – $68316.14
2026-03-23 09:30 UTC $68318.91 0.0% $68318.91 – $68318.91
2026-03-23 09:29 UTC $68319.40 0.0% $68319.40 – $68319.40
2026-03-23 09:28 UTC $68320.72 0.0% $68320.72 – $68320.72
2026-03-23 09:27 UTC $68360.79 0.0% $68360.79 – $68360.79
2026-03-23 09:26 UTC $68429.65 0.0% $68429.65 – $68429.65
2026-03-23 09:25 UTC $68460.23 0.0% $68460.23 – $68460.23
2026-03-23 09:24 UTC $68458.26 0.0% $68458.26 – $68458.26
2026-03-23 09:23 UTC $68453.57 0.0% $68453.57 – $68453.57
2026-03-23 09:22 UTC $68418.63 0.0% $68418.63 – $68418.63
2026-03-23 09:21 UTC $68395.11 0.0% $68395.11 – $68395.11
2026-03-23 09:20 UTC $68381.82 0.0% $68381.82 – $68381.82
Intraday refresh targets
Stream risk deltas every few seconds via `/ws` once subscribed. Bots can listen for band shifts and expected return moves.
Start streaming